연구비
5.0
%
2022
39,498억
2023
41,306억
과제수
-16.0
%
2022
11,513억
2023
9,676억
인력양성
40.7
%
2022
1,766
2023
2,484
총괄규모연도별 연구비
| 논문건수 | 비율 | |||
|---|---|---|---|---|
| 부처명 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 |
| 과학기술정보통신부 | 5,285건 | 5,629건 | 47.6% | 53.2% |
| 원자력안전위원회 | 70건 | 26건 | 0.6% | 0.2% |
| 식품의약품안전처 | 1건 | 8건 | 0.0% | 0.1% |
| 중소벤처기업부 | 6건 | 1건 | 0.1% | 0.0% |
| 산업통상자원부 | 1,242건 | 1,542건 | 11.2% | 14.6% |
| 농림축산식품부 | 155건 | 73건 | 1.4% | 0.7% |
| 행정안전부 | 25건 | 28건 | 0.2% | 0.3% |
| 해양수산부 | 459건 | 503건 | 4.1% | 4.8% |
| 해양경찰청 | 2건 | 3건 | 0.0% | 0.0% |
| 보건복지부 | 54건 | 6건 | 0.5% | 0.1% |
| 농촌진흥청 | 229건 | 278건 | 2.1% | 2.6% |
| 기획재정부 | 737건 | 0건 | 6.6% | 0.0% |
| 국토교통부 | 50건 | 89건 | 0.5% | 0.8% |
| 국무조정실 | 0건 | 0건 | 0.0% | 0.0% |
| 환경부 | 387건 | 392건 | 3.5% | 3.7% |
| 소방청 | 7건 | 8건 | 0.1% | 0.1% |
| 산림청 | 96건 | 152건 | 0.9% | 1.4% |
| 다부처 | 51건 | 32건 | 0.5% | 0.3% |
| 기상청 | 110건 | 106건 | 1.0% | 1.0% |
| 교육부 | 2,128건 | 1,695건 | 19.2% | 16.0% |
| 경찰청 | 8건 | 4건 | 0.1% | 0.0% |
| 과학기술정보통신부 | 5,285건 | 5,629건 | 47.6% | 53.2% |
| 원자력안전위원회 | 70건 | 26건 | 0.6% | 0.2% |
| 식품의약품안전처 | 1건 | 8건 | 0.0% | 0.1% |
| 중소벤처기업부 | 6건 | 1건 | 0.1% | 0.0% |
| 산업통상자원부 | 1,242건 | 1,542건 | 11.2% | 14.6% |
| 문화체육관광부 | 0건 | 0건 | 0.0% | 0.0% |
| 농림축산식품부 | 155건 | 73건 | 1.4% | 0.7% |
| 행정안전부 | 25건 | 28건 | 0.2% | 0.3% |
| 해양수산부 | 459건 | 503건 | 4.1% | 4.8% |
| 해양경찰청 | 2건 | 3건 | 0.0% | 0.0% |
| 질병관리청 | 0건 | 0건 | 0.0% | 0.0% |
| 보건복지부 | 54건 | 6건 | 0.5% | 0.1% |
| 농촌진흥청 | 229건 | 278건 | 2.1% | 2.6% |
| 국토교통부 | 50건 | 89건 | 0.5% | 0.8% |
| 국무조정실 | 0건 | 0건 | 0.0% | 0.0% |
| 환경부 | 387건 | 392건 | 3.5% | 3.7% |
| 조달청 | 0건 | 0건 | 0.0% | 0.0% |
| 소방청 | 7건 | 8건 | 0.1% | 0.1% |
| 산림청 | 96건 | 152건 | 0.9% | 1.4% |
| 다부처 | 51건 | 32건 | 0.5% | 0.3% |
| 기상청 | 110건 | 106건 | 1.0% | 1.0% |
| 교육부 | 2,128건 | 1,695건 | 19.2% | 16.0% |
| 경찰청 | 8건 | 4건 | 0.1% | 0.0% |
| 합계 | 11,102건 | 10,575건 | 100.0% | 100.0% |
| 논문건수 | 10억원 당 투자규모 | CPO(건당비용, 억원) | OPI(생산성건수, 억원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기후기술분류 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 |
| 태양광기술 | 187건 | 907건 | 2.3 | 11.6 | 1.36 | 2.2 | 0.74 | 0.45 |
| 태양열기술 | 965건 | 70건 | 12.0 | 0.9 | 2.16 | 0.98 | 0.46 | 1.02 |
| 풍력기술 | 74건 | 226건 | 0.9 | 2.9 | 1.26 | 4.69 | 0.8 | 0.21 |
| 해양에너지기술 | 113건 | 19건 | 1.4 | 0.2 | 8.47 | 10.01 | 0.12 | 0.1 |
| 수력기술 | 33건 | 3건 | 0.4 | 0.0 | 5.11 | 24.22 | 0.2 | 0.04 |
| 수열기술 | 4건 | 11건 | 0.0 | 0.1 | 11 | 5.28 | 0.09 | 0.19 |
| 지열기술 | 8건 | 11건 | 0.1 | 0.1 | 11.71 | 1.92 | 0.09 | 0.52 |
| 바이오에너지기술 | 4건 | 144건 | 0.0 | 1.8 | 8.85 | 3.35 | 0.11 | 0.3 |
| 수소·암모니아 발전기술 | 132건 | 406건 | 1.6 | 5.2 | 2.33 | 5.75 | 0.43 | 0.17 |
| 석탄액화·가스화기술 | 408건 | 47건 | 5.1 | 0.6 | 5.28 | 3.43 | 0.19 | 0.29 |
| 원자력기술 | 37건 | 287건 | 0.5 | 3.7 | 7.8 | 10.23 | 0.13 | 0.1 |
| 핵융합에너지기술 | 401건 | 61건 | 5.0 | 0.8 | 6.71 | 24.19 | 0.15 | 0.04 |
| 수소기술 | 40건 | 1,193건 | 0.5 | 15.3 | 40.64 | 3.09 | 0.02 | 0.32 |
| 바이오매스기술 | 1,094건 | 152건 | 13.6 | 1.9 | 3.09 | 2.92 | 0.32 | 0.34 |
| 폐자원기술 | 196건 | 363건 | 2.4 | 4.6 | 2.17 | 5.45 | 0.46 | 0.18 |
| 발전효율기술 | 194건 | 1,216건 | 2.4 | 15.5 | 5.77 | 2.65 | 0.17 | 0.38 |
| 산업효율기술 | 1,233건 | 501건 | 15.4 | 6.4 | 2.41 | 4.54 | 0.42 | 0.22 |
| 수송효율기술 | 741건 | 713건 | 9.2 | 9.1 | 3.03 | 5.7 | 0.33 | 0.18 |
| 건물효율기술 | 596건 | 404건 | 7.4 | 5.2 | 5.61 | 3.42 | 0.18 | 0.29 |
| CCUS기술 | 516건 | 523건 | 6.4 | 6.7 | 2.74 | 3.37 | 0.36 | 0.3 |
| 메탄 처리기술 | 424건 | 61건 | 5.3 | 0.8 | 3.69 | 3.55 | 0.27 | 0.28 |
| 기타 온실가스 처리 및 대체기술 | 81건 | 47건 | 1.0 | 0.6 | 2.13 | 9.77 | 0.47 | 0.1 |
| 탄소흡수원기술 | 36건 | 144건 | 0.4 | 1.8 | 5.58 | 2.99 | 0.18 | 0.33 |
| 전력 통합기술 | 44건 | 299건 | 0.5 | 3.8 | 4.56 | 6.08 | 0.22 | 0.16 |
| 열 통합기술 | 455건 | 11건 | 5.7 | 0.1 | 3.87 | 11.38 | 0.26 | 0.09 |
| 전력비전력 부문간 결합기술 | 8건 | 3건 | 0.1 | 0.0 | 12.38 | 16.73 | 0.08 | 0.06 |
| 태양광기술 | 187건 | 907건 | 2.3 | 11.6 | 1.36 | 2.2 | 0.74 | 0.45 |
| 태양열기술 | 965건 | 70건 | 12.0 | 0.9 | 2.16 | 0.98 | 0.46 | 1.02 |
| 풍력기술 | 74건 | 226건 | 0.9 | 2.9 | 1.26 | 4.69 | 0.8 | 0.21 |
| 해양에너지기술 | 113건 | 19건 | 1.4 | 0.2 | 8.47 | 10.01 | 0.12 | 0.1 |
| 수력기술 | 33건 | 3건 | 0.4 | 0.0 | 5.11 | 24.22 | 0.2 | 0.04 |
| 수열기술 | 4건 | 11건 | 0.0 | 0.1 | 11 | 5.28 | 0.09 | 0.19 |
| 지열기술 | 8건 | 11건 | 0.1 | 0.1 | 11.71 | 1.92 | 0.09 | 0.52 |
| 바이오에너지기술 | 4건 | 144건 | 0.0 | 1.8 | 8.85 | 3.35 | 0.11 | 0.3 |
| 수소·암모니아 발전기술 | 132건 | 406건 | 1.6 | 5.2 | 2.33 | 5.75 | 0.43 | 0.17 |
| 석탄액화·가스화기술 | 408건 | 47건 | 5.1 | 0.6 | 5.28 | 3.43 | 0.19 | 0.29 |
| 원자력기술 | 37건 | 287건 | 0.5 | 3.7 | 7.8 | 10.23 | 0.13 | 0.1 |
| 핵융합에너지기술 | 401건 | 61건 | 5.0 | 0.8 | 6.71 | 24.19 | 0.15 | 0.04 |
| 수소기술 | 40건 | 1,193건 | 0.5 | 15.3 | 40.64 | 3.09 | 0.02 | 0.32 |
| 바이오매스기술 | 1,094건 | 152건 | 13.6 | 1.9 | 3.09 | 2.92 | 0.32 | 0.34 |
| 폐자원기술 | 196건 | 363건 | 2.4 | 4.6 | 2.17 | 5.45 | 0.46 | 0.18 |
| 발전효율기술 | 194건 | 1,216건 | 2.4 | 15.5 | 5.77 | 2.65 | 0.17 | 0.38 |
| 산업효율기술 | 1,233건 | 501건 | 15.4 | 6.4 | 2.41 | 4.54 | 0.42 | 0.22 |
| 수송효율기술 | 741건 | 713건 | 9.2 | 9.1 | 3.03 | 5.7 | 0.33 | 0.18 |
| 건물효율기술 | 596건 | 404건 | 7.4 | 5.2 | 5.61 | 3.42 | 0.18 | 0.29 |
| CCUS기술 | 516건 | 523건 | 6.4 | 6.7 | 2.74 | 3.37 | 0.36 | 0.3 |
| 메탄 처리기술 | 424건 | 61건 | 5.3 | 0.8 | 3.69 | 3.55 | 0.27 | 0.28 |
| 기타 온실가스 처리 및 대체기술 | 81건 | 47건 | 1.0 | 0.6 | 2.13 | 9.77 | 0.47 | 0.1 |
| 탄소흡수원기술 | 36건 | 144건 | 0.4 | 1.8 | 5.58 | 2.99 | 0.18 | 0.33 |
| 전력 통합기술 | 44건 | 299건 | 0.5 | 3.8 | 4.56 | 6.08 | 0.22 | 0.16 |
| 열 통합기술 | 455건 | 11건 | 5.7 | 0.1 | 3.87 | 11.38 | 0.26 | 0.09 |
| 전력비전력 부문간 결합기술 | 8건 | 3건 | 0.1 | 0.0 | 12.38 | 16.73 | 0.08 | 0.06 |
| 논문건수 | 10억원 당 투자규모 | CPO(건당비용, 억원) | OPI(생산성건수, 억원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기후기술분류 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 |
| 기후 감시 및 진단기술 | 10건 | 394건 | 1.33 | 4.13 | 7.51 | 2.42 | 0.13 | 0.41 |
| 기후변화 예측기술 | 135건 | 401건 | 1.81 | 3.17 | 5.51 | 3.16 | 0.18 | 0.32 |
| 기후영향 평가기술 | 620건 | 75건 | 4.84 | 7.51 | 2.07 | 1.33 | 0.48 | 0.75 |
| 기후취약성 및 위험성 평가기술 | 65건 | 48건 | 5.82 | 3.07 | 1.72 | 3.26 | 0.58 | 0.31 |
| 건강기술 | 30건 | 189건 | 4.14 | 4.01 | 2.42 | 2.49 | 0.41 | 0.4 |
| 물기술 | 408건 | 532건 | 3.24 | 3.49 | 3.09 | 2.86 | 0.32 | 0.35 |
| 국토·연안기술 | 580건 | 255건 | 3.83 | 4.01 | 2.61 | 2.5 | 0.38 | 0.4 |
| 농축수산기술 | 409건 | 430건 | 4.74 | 1.98 | 2.11 | 5.06 | 0.47 | 0.2 |
| 산림·생태계기술 | 494건 | 219건 | 2.04 | 2.66 | 4.91 | 3.76 | 0.2 | 0.27 |
| 산업·에너지기술 | 255건 | 141건 | 2.27 | 4.85 | 4.4 | 2.06 | 0.23 | 0.48 |
| 적응조치 효과평가기술 | 45건 | 3건 | 1.52 | 0.77 | 6.57 | 13.04 | 0.15 | 0.08 |
| 기후변화 적응기반기술 | 27건 | 66건 | 6.68 | 6.55 | 1.5 | 1.53 | 0.67 | 0.66 |
| 기후 감시 및 진단기술 | 10건 | 394건 | 1.33 | 4.13 | 7.51 | 2.42 | 0.13 | 0.41 |
| 기후변화 예측기술 | 135건 | 401건 | 1.81 | 3.17 | 5.51 | 3.16 | 0.18 | 0.32 |
| 기후영향 평가기술 | 620건 | 75건 | 4.84 | 7.51 | 2.07 | 1.33 | 0.48 | 0.75 |
| 기후취약성 및 위험성 평가기술 | 65건 | 48건 | 5.82 | 3.07 | 1.72 | 3.26 | 0.58 | 0.31 |
| 건강기술 | 30건 | 189건 | 4.14 | 4.01 | 2.42 | 2.49 | 0.41 | 0.4 |
| 물기술 | 408건 | 532건 | 3.24 | 3.49 | 3.09 | 2.86 | 0.32 | 0.35 |
| 국토·연안기술 | 580건 | 255건 | 3.83 | 4.01 | 2.61 | 2.5 | 0.38 | 0.4 |
| 농축수산기술 | 409건 | 430건 | 4.74 | 1.98 | 2.11 | 5.06 | 0.47 | 0.2 |
| 산림·생태계기술 | 494건 | 219건 | 2.04 | 2.66 | 4.91 | 3.76 | 0.2 | 0.27 |
| 산업·에너지기술 | 255건 | 141건 | 2.27 | 4.85 | 4.4 | 2.06 | 0.23 | 0.48 |
| 적응조치 효과평가기술 | 45건 | 3건 | 1.52 | 0.77 | 6.57 | 13.04 | 0.15 | 0.08 |
| 기후변화 적응기반기술 | 27건 | 66건 | 6.68 | 6.55 | 1.5 | 1.53 | 0.67 | 0.66 |
| 특허건수 | 비중 | CPO(건당비용) | OPI(생산성, 건수/억원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부처명 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 |
| 과학기술정보통신부 | 40건 | 63건 | 13.9% | 20.3% | 188.73 | 146.22 | 0.005299 | 0.006839 |
| 원자력안전위원회 | 0건 | 0건 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 식품의약품안전처 | 0건 | 0건 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 중소벤처기업부 | 16건 | 17건 | 5.6% | 5.5% | 146.23 | 167.81 | 0.006839 | 0.005959 |
| 산업통상자원부 | 101건 | 122건 | 35.1% | 39.4% | 140.78 | 134.61 | 0.007103 | 0.007429 |
| 농림축산식품부 | 11건 | 6건 | 3.8% | 1.9% | 58.64 | 85.17 | 0.017053 | 0.011741 |
| 행정안전부 | 3건 | 3건 | 1.0% | 1.0% | 84.53 | 82.76 | 0.01183 | 0.012084 |
| 해양수산부 | 16건 | 16건 | 5.6% | 5.2% | 132.33 | 144.22 | 0.007557 | 0.006934 |
| 해양경찰청 | 2건 | 0건 | 0.7% | 0.0% | 17.36 | 0 | 0.05762 | 0.0000 |
| 보건복지부 | 0건 | 0건 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 농촌진흥청 | 2건 | 2건 | 0.7% | 0.6% | 805.42 | 845.55 | 0.001242 | 0.001183 |
| 기획재정부 | 21건 | 0건 | 7.3% | 0.0 | 121.07 | 0.0 | 0.00826 | 0.0 |
| 국토교통부 | 15건 | 8건 | 5.2% | 2.6% | 60.4 | 169.3 | 0.016556 | 0.005907 |
| 국무조정실 | 0건 | 0건 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 환경부 | 17건 | 22건 | 5.9% | 7.1% | 109.88 | 91.54 | 0.009101 | 0.010924 |
| 소방청 | 2건 | 2건 | 0.7% | 0.6% | 26.04 | 26.95 | 0.03841 | 0.037113 |
| 산림청 | 5건 | 2건 | 1.7% | 0.6% | 161.34 | 342.08 | 0.006198 | 0.002923 |
| 다부처 | 8건 | 6건 | 2.8% | 1.9% | 251.12 | 283.25 | 0.003982 | 0.00353 |
| 기상청 | 16건 | 24건 | 5.6% | 7.7% | 65.08 | 42.03 | 0.015366 | 0.023795 |
| 교육부 | 12건 | 15건 | 4.2% | 4.8% | 53.65 | 39.26 | 0.01864 | 0.025471 |
| 경찰청 | 1건 | 2건 | 0.3% | 0.6% | 110 | 47.5 | 0.009091 | 0.021053 |
| 과학기술정보통신부 | 40건 | 63건 | 13.9% | 20.3% | 188.73 | 146.22 | 0.005299 | 0.006839 |
| 원자력안전위원회 | 0건 | 0건 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 식품의약품안전처 | 0건 | 0건 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 중소벤처기업부 | 16건 | 17건 | 5.6% | 5.5% | 146.23 | 167.81 | 0.006839 | 0.005959 |
| 산업통상자원부 | 101건 | 122건 | 35.1% | 39.4% | 140.78 | 134.61 | 0.007103 | 0.007429 |
| 문화체육관광부 | 0건 | 0건 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0000 |
| 농림축산식품부 | 11건 | 6건 | 3.8% | 1.9% | 58.64 | 85.17 | 0.017053 | 0.011741 |
| 행정안전부 | 3건 | 3건 | 1.0% | 1.0% | 84.53 | 82.76 | 0.01183 | 0.012084 |
| 해양수산부 | 16건 | 16건 | 5.6% | 5.2% | 132.33 | 144.22 | 0.007557 | 0.006934 |
| 해양경찰청 | 2건 | 0건 | 0.7% | 0.0% | 17.36 | 0 | 0.05762 | 0.0000 |
| 질병관리청 | 0건 | 0건 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0000 |
| 보건복지부 | 0건 | 0건 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 농촌진흥청 | 2건 | 2건 | 0.7% | 0.6% | 805.42 | 845.55 | 0.001242 | 0.001183 |
| 국토교통부 | 15건 | 8건 | 5.2% | 2.6% | 60.4 | 169.3 | 0.016556 | 0.005907 |
| 국무조정실 | 0건 | 0건 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
| 환경부 | 17건 | 22건 | 5.9% | 7.1% | 109.88 | 91.54 | 0.009101 | 0.010924 |
| 조달청 | 0건 | 0건 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0000 |
| 소방청 | 2건 | 2건 | 0.7% | 0.6% | 26.04 | 26.95 | 0.03841 | 0.037113 |
| 산림청 | 5건 | 2건 | 1.7% | 0.6% | 161.34 | 342.08 | 0.006198 | 0.002923 |
| 다부처 | 8건 | 6건 | 2.8% | 1.9% | 251.12 | 283.25 | 0.003982 | 0.00353 |
| 기상청 | 16건 | 24건 | 5.6% | 7.7% | 65.08 | 42.03 | 0.015366 | 0.023795 |
| 교육부 | 12건 | 15건 | 4.2% | 4.8% | 53.65 | 39.26 | 0.01864 | 0.025471 |
| 경찰청 | 1건 | 2건 | 0.3% | 0.6% | 110 | 47.5 | 0.009091 | 0.021053 |
| 특허건수 | 비중 | CPO(건당비용) | OPI(생산성, 건수/억원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부처명 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 |
| 전력비전력 부문간 결합기술 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 열 통합기술 | 8 | 0 | 3.6 | 0.0 | 220.36 | 0 | 0.00454 | 0.000 |
| 전력 통합기술 | 0 | 22 | 0.0 | 9.2 | 0 | 82.61 | 0.000 | 0.01211 |
| 탄소흡수원기술 | 1 | 3 | 0.5 | 1.3 | 200.88 | 143.3 | 0.00498 | 0.00698 |
| 기타 온실가스 처리 및 대체기술 | 1 | 3 | 0.5 | 1.3 | 172.47 | 153.13 | 0.0058 | 0.00653 |
| 메탄 처리기술 | 6 | 4 | 2.7 | 1.7 | 260.65 | 54.13 | 0.00384 | 0.01847 |
| CCUS기술 | 22 | 11 | 10.0 | 4.6 | 64.37 | 160.42 | 0.01554 | 0.00623 |
| 건물효율기술 | 34 | 27 | 15.4 | 11.3 | 98.38 | 51.17 | 0.01016 | 0.01954 |
| 수송효율기술 | 14 | 36 | 6.3 | 15.1 | 160.2 | 112.82 | 0.00624 | 0.00886 |
| 산업효율기술 | 23 | 11 | 10.4 | 4.6 | 129.15 | 206.68 | 0.00774 | 0.00484 |
| 발전효율기술 | 8 | 17 | 3.6 | 7.1 | 139.89 | 189.47 | 0.00715 | 0.00528 |
| 폐자원기술 | 2 | 14 | 0.9 | 5.9 | 212.79 | 141.3 | 0.0047 | 0.00708 |
| 바이오매스기술 | 20 | 4 | 9.0 | 1.7 | 168.98 | 111.13 | 0.00592 | 0.009 |
| 수소기술 | 0 | 16 | 0.0 | 6.7 | 0 | 230.67 | 0.000 | 0.00434 |
| 핵융합에너지기술 | 19 | 0 | 8.6 | 0.0 | 141.56 | 0 | 0.00706 | 0.000 |
| 원자력기술 | 8 | 13 | 3.6 | 5.5 | 36.06 | 225.77 | 0.02773 | 0.00443 |
| 석탄액화·가스화기술 | 11 | 1 | 5.0 | 0.4 | 195.66 | 161.11 | 0.00511 | 0.00621 |
| 수소·암모니아 발전기술 | 0 | 18 | 0.0 | 7.6 | 0 | 129.61 | 0.000 | 0.00772 |
| 바이오에너지기술 | 0 | 3 | 0.0 | 1.3 | 0 | 160.74 | 0.000 | 0.00622 |
| 지열기술 | 2 | 0 | 0.9 | 0.0 | 46.84 | 0 | 0.02135 | 0.000 |
| 수열기술 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 | 44 | 0 | 0.02273 | 0.000 |
| 수력기술 | 3 | 0 | 1.4 | 0.0 | 56.23 | 0 | 0.01778 | 0.000 |
| 해양에너지기술 | 5 | 0 | 2.3 | 0.0 | 191.37 | 0 | 0.00523 | 0.000 |
| 풍력기술 | 0 | 8 | 0.0 | 3.4 | 0 | 132.38 | 0.000 | 0.00755 |
| 태양열기술 | 30 | 1 | 13.6 | 0.4 | 69.44 | 68.6 | 0.0144 | 0.01458 |
| 태양광기술 | 3 | 26 | 1.4 | 10.9 | 84.75 | 76.89 | 0.0118 | 0.01301 |
| 전력비전력 부문간 결합기술 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 열 통합기술 | 8 | 0 | 3.6 | 0.0 | 220.36 | 0 | 0.00454 | 0.000 |
| 전력 통합기술 | 0 | 22 | 0.0 | 9.2 | 0 | 82.61 | 0.000 | 0.01211 |
| 탄소흡수원기술 | 1 | 3 | 0.5 | 1.3 | 200.88 | 143.3 | 0.00498 | 0.00698 |
| 기타 온실가스 처리 및 대체기술 | 1 | 3 | 0.5 | 1.3 | 172.47 | 153.13 | 0.0058 | 0.00653 |
| 메탄 처리기술 | 6 | 4 | 2.7 | 1.7 | 260.65 | 54.13 | 0.00384 | 0.01847 |
| CCUS기술 | 22 | 11 | 10.0 | 4.6 | 64.37 | 160.42 | 0.01554 | 0.00623 |
| 건물효율기술 | 34 | 27 | 15.4 | 11.3 | 98.38 | 51.17 | 0.01016 | 0.01954 |
| 수송효율기술 | 14 | 36 | 6.3 | 15.1 | 160.2 | 112.82 | 0.00624 | 0.00886 |
| 산업효율기술 | 23 | 11 | 10.4 | 4.6 | 129.15 | 206.68 | 0.00774 | 0.00484 |
| 발전효율기술 | 8 | 17 | 3.6 | 7.1 | 139.89 | 189.47 | 0.00715 | 0.00528 |
| 폐자원기술 | 2 | 14 | 0.9 | 5.9 | 212.79 | 141.3 | 0.0047 | 0.00708 |
| 바이오매스기술 | 20 | 4 | 9.0 | 1.7 | 168.98 | 111.13 | 0.00592 | 0.009 |
| 수소기술 | 0 | 16 | 0.0 | 6.7 | 0 | 230.67 | 0.000 | 0.00434 |
| 핵융합에너지기술 | 19 | 0 | 8.6 | 0.0 | 141.56 | 0 | 0.00706 | 0.000 |
| 원자력기술 | 8 | 13 | 3.6 | 5.5 | 36.06 | 225.77 | 0.02773 | 0.00443 |
| 석탄액화·가스화기술 | 11 | 1 | 5.0 | 0.4 | 195.66 | 161.11 | 0.00511 | 0.00621 |
| 수소·암모니아 발전기술 | 0 | 18 | 0.0 | 7.6 | 0 | 129.61 | 0.000 | 0.00772 |
| 바이오에너지기술 | 0 | 3 | 0.0 | 1.3 | 0 | 160.74 | 0.000 | 0.00622 |
| 지열기술 | 2 | 0 | 0.9 | 0.0 | 46.84 | 0 | 0.02135 | 0.000 |
| 수열기술 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 | 44 | 0 | 0.02273 | 0.000 |
| 수력기술 | 3 | 0 | 1.4 | 0.0 | 56.23 | 0 | 0.01778 | 0.000 |
| 해양에너지기술 | 5 | 0 | 2.3 | 0.0 | 191.37 | 0 | 0.00523 | 0.000 |
| 풍력기술 | 0 | 8 | 0.0 | 3.4 | 0 | 132.38 | 0.000 | 0.00755 |
| 태양열기술 | 30 | 1 | 13.6 | 0.4 | 69.44 | 68.6 | 0.0144 | 0.01458 |
| 태양광기술 | 3 | 26 | 1.4 | 10.9 | 84.75 | 76.89 | 0.0118 | 0.01301 |
| 특허건수 | 비중 | CPO(건당비용) | OPI(생산성, 건수/억원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부처명 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 | 2022년 | 2023년 |
| 기후변화 적응기반기술 | 0 | 1 | 0.0 | 1.4 | 0 | 100.75 | 0.000 | 0.00993 |
| 적응조치 효과평가기술 | 2 | 0 | 3.0 | 0.0 | 147.87 | 0 | 0.00676 | 0.000 |
| 산업·에너지기술 | 6 | 4 | 9.0 | 5.6 | 186.84 | 72.76 | 0.00535 | 0.01374 |
| 산림·생태계기술 | 15 | 1 | 22.4 | 1.4 | 161.81 | 823.24 | 0.00618 | 0.00121 |
| 농축수산기술 | 6 | 14 | 9.0 | 19.4 | 143.74 | 155.46 | 0.00696 | 0.00643 |
| 국토·연안기술 | 12 | 1 | 17.9 | 1.4 | 126.25 | 636.64 | 0.00792 | 0.00157 |
| 물기술 | 5 | 26 | 7.5 | 36.1 | 252.21 | 58.56 | 0.00396 | 0.01708 |
| 건강기술 | 1 | 1 | 1.5 | 1.4 | 72.55 | 471.09 | 0.01378 | 0.00212 |
| 기후취약성 및 위험성 평가기술 | 1 | 0 | 1.5 | 0.0 | 111.7 | 0 | 0.00895 | 0.000 |
| 기후영향 평가기술 | 10 | 0 | 14.9 | 0.0 | 128.16 | 0 | 0.0078 | 0.000 |
| 기후변화 예측기술 | 8 | 11 | 11.9 | 15.3 | 93.05 | 115.07 | 0.01075 | 0.00869 |
| 기후 감시 및 진단기술 | 1 | 13 | 1.5 | 18.1 | 75.07 | 73.39 | 0.01332 | 0.01363 |
| 기후변화 적응기반기술 | 0 | 1 | 0.0 | 1.4 | 0 | 100.75 | 0.000 | 0.00993 |
| 적응조치 효과평가기술 | 2 | 0 | 3.0 | 0.0 | 147.87 | 0 | 0.00676 | 0.000 |
| 산업·에너지기술 | 6 | 4 | 9.0 | 5.6 | 186.84 | 72.76 | 0.00535 | 0.01374 |
| 산림·생태계기술 | 15 | 1 | 22.4 | 1.4 | 161.81 | 823.24 | 0.00618 | 0.00121 |
| 농축수산기술 | 6 | 14 | 9.0 | 19.4 | 143.74 | 155.46 | 0.00696 | 0.00643 |
| 국토·연안기술 | 12 | 1 | 17.9 | |||||

