본문 내용 바로가기

언어선택

기후기술 ODA 통계

주요국의 기후기술 분야 ODA 사업 통계 정보를 제공합니다.

기후기술 ODA 통계 목록
중분류 한국 독일 미국 영국 일본 덴마크 스위스 오스트레일리아 프랑스 캐나다
재생에너지 1.63 1470.94 31.10 109.62 511.04 2.76 0.65 5.72 130.69 117.81
신에너지 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
에너지저장 0.00 349.34 1.41 25.80 0.00 10.30 0.58 0.00 0.10 21.26
송배전&전력 IT 184.93 577.28 41.40 12.27 260.80 0.10 0.00 4.28 271.80 17.24
에너지 수요 444.67 0.00 168.00 72.40 9588.41 30.36 0.21 85.44 460.69 17.31
온실가스 고정 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
농업&축산 12.03 18.40 12.17 0.63 44.48 0.63 1.30 5.67 146.80 29.05
물관리 37.86 1639.46 434.16 116.76 899.21 24.48 98.28 58.46 769.57 10.17
기후변화예측 및 모니터링 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
해양, 수산 & 연안 67.14 35.58 0.25 1.24 73.90 0.00 0.00 8.34 1.80 0.56
건강 27.08 225.80 877.13 102.44 69.98 3.17 14.77 81.44 33.32 56.37
산림 & 육상 70.62 817.17 258.39 84.72 271.67 7.24 17.94 1.08 42.79 26.19
다분야 중첩 10.68 715.98 7.62 144.32 16.09 0.19 2.75 0.21 18.88 17.53
※출처 : ODA stats
※출처 : 국제개발협력종합시행계획
TOP